15.01.2021 | Visan parhaat 2020 [lue] |
15.11.2020 | Jarille SM-hopeaa Ylöjärveltä [lue] |
13.11.2020 | Jari puolustaa mestaruutta Ylöjärvellä [lue] |
05.09.2020 | Lassi kyykkäsi nuorten SE:n Kajaanissa [lue] |
22.02.2020 | Jari Niskaselle klassisen penkkipunnerruksen SM-hopeaa [lue] |
18.02.2020 | Nestori kovan haasteen edessä Salon SM-penkeissä [lue] |
10.02.2020 | Kolme mitalia varustevoimanoston SM-kisoista [lue] |
05.02.2020 | Kolme Visan nostajaa varustevoimanoston SM-kisoihin [lue] |
30.01.2020 | Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisat vuoden tapahtuma Kainuussa [lue] |
08.12.2019 | Jari Niskaselle varustepenkin SM-kultaa [lue] |
04.12.2019 | Nestori ainoana kainuulaisena SM-penkkeihin [lue] |
18.11.2019 | Jari Niskanen nosti mastersien Suomen mestariksi [lue] |
12.11.2019 | Jari Niskanen mastersien SM-kisoihin Ylitorniolle [lue] |
07.07.2019 | Talkooinfo, Rantapenkkarit [lue] |
05.07.2019 | Niskanen taisteli EM-hopealle [lue] |
03.07.2019 | Livelähetys mastersien voimanoston EM-kisoista [lue] |
01.07.2019 | Nestori EM-mitali mielessä Romaniaan [lue] |
02.06.2019 | Jari Niskanen valittiin EM-kisoihin [lue] |
11.05.2019 | Leiriohjelma 8.-9.6.2019 [lue] |
17.03.2019 | Immonen seitsemäs, Niskanen kymmenes Ylitorniolla [lue] |
13.03.2019 | Immonen ja Niskanen avoimen SM-kisoihin [lue] |
02.01.2019 | Talkooinfo, Tamminostot [lue] |
17.11.2018 | Niskaselle hopeaa, Rusanen kuudes Pornaisissa [lue] |
14.11.2018 | Rusanen ja Niskanen mastersien SM-kisoihin [lue] |
06.10.2018 | Niskanen veti Suomen ennätyksen Ruskanostoissa [lue] |
30.09.2018 | Ruskanostoihin 6.10.2018 ilmoittautuneet [lue] |
30.06.2018 | Rantapenkkarit - kisaorganisaatio ja talkooinfo [lue] |
11.02.2018 | Visalaisille kolme mitalia varustevoimanoston SM-kisoista [lue] |
06.02.2018 | Kainuusta viisi nostajaa voimanoston SM-kisoihin Tampereelle [lue] |
06.10.2017 | Jari Niskaselle jalkakyykyn lajipronssia MM-kisoista [lue] |
03.10.2017 | Jari Niskanen mastersien voimanoston MM-kisoihin [lue] |
06.02.2017 | Kolme mitalia voimanoston SM-kisoista [lue] |
14.01.2017 | Jari Niskaselle SM-kultaa [lue] |
12.01.2017 | Jari Niskanen klassisiin SM-kisoihin Kankaanpäähän [lue] |
17.12.2016 | Visan parhaat 2016 [lue] |
02.11.2016 | Klassisen voimanoston SM 2016 - kisaorganisaatio [lue] |
07.10.2016 | Jari Niskaselle voimanoston MM-kultaa [lue] |
04.10.2016 | Jari Niskanen kärkipaikalta MM-kisoihin [lue] |
20.07.2016 | Maakuntaottelu lauantaina Raatihuoneentorilla [lue] |
16.07.2016 | Jari Niskaselle EM-pronssia [lue] |
11.07.2016 | Jari Niskanen voimanoston EM-kilpailuihin [lue] |
30.03.2016 | Huhtikuun kisoista infoa + kisaorganisaatio [lue] |
08.02.2016 | Visalle kahdeksan mitalia viikonlopun SM-kisoista [lue] |
05.02.2016 | Livelähetykset Ylitornion SM-kisoista [lue] |
14.01.2016 | Kuusi visalaista Ylitornion SM-kisoihin [lue] |
06.12.2015 | Kauden päätösjuhla ja syyskokouksen päätöksiä [lue] |
30.11.2015 | Pikkujoulupenkkareihin 18 nostajaa [lue] |
02.10.2015 | Jari nosti MM-hopeaa Aurorassa [lue] |
30.09.2015 | Livelähetys veteraanien MM-kisoista [lue] |
29.09.2015 | Jari Niskanen MM-kisoihin [lue] |
16.08.2015 | Visalle 10 mitalia klassisen penkin SM-kisoista [lue] |
14.08.2015 | Livelähetys klassisen penkkipunnerruksen SM-kisoista [lue] |
23.07.2015 | Klassisen penkin SM-kisoihin 320 nostajaa (päivitetty 26.7.) [lue] |
05.07.2015 | Rantapenkkarit punnerrettiin koleassa säässä mutta lämpimässä hengessä [lue] |
28.06.2015 | Rantapenkkareihin 58 ilmoittautunutta. [lue] |
09.06.2015 | Krista Määttä nuorten MM-pronssille, Niskanen veteraaneissa kuudes
[lue] |
31.05.2015 | Jari ja Krista MM-kisoihin [lue] |
31.01.2015 | Jari Niskanen Kainuun urheilugaalassa [lue] |
25.01.2015 | SVNL kokouspäätöksiä (päivitetty 2.2.2015) [lue] |
11.01.2015 | Krista Määtälle SM-pronssi [lue] |
09.01.2015 | Klassisen voimanoston SM Ylitorniolla [lue] |
22.11.2014 | Pikkujoulupenkkareihin ilmoittautuneet [lue] |
26.09.2014 | Jari Niskanen nosti MM-pronssia! [lue] |
18.09.2014 | Jari Niskanen viikon kuluttua MM-lavalla Tsekissä. [lue] |
10.07.2014 | Niskaselle veteraanien EM-hopeaa [lue] |
08.07.2014 | Jari Niskanen veteraanien EM-lavalla torstaina
[lue] |
15.05.2014 | Maakuntaottelun kisaorganisaatio [lue] |
17.04.2014 | Aira Knutars maailmanmestariksi ME-tuloksella! [lue] |
30.03.2014 | Jari Niskaselle SM-pronssia [lue] |
23.03.2014 | Timo Salminen kahdestoista SM-lavalla [lue] |
09.03.2014 | Kaksi mitalia voimanoston SM-kilpailuista [lue] |
05.03.2014 | Kolme Niskasta voimanoston SM-kilpailuihin [lue] |
24.02.2014 | Jari Niskaselle SM-hopeaa [lue] |
22.02.2014 | Mikko Rusaselle SM-pronssia [lue] |
09.02.2014 | Mitalisatoa penkkipunnerruksen SM-kisoista [lue] |
02.02.2014 | Yhdeksän visalaista penkkipunnerruksen SM-kisoihin [lue] |
08.12.2013 | Niskasilla onnea ja epäonnea Kuopiossa [lue] |
02.12.2013 | Kauden päätös 2013 [lue] |
13.10.2013 | Huipputuloksia kahtena viikonloppuna peräkkäin [lue] |
01.10.2013 | Maailmanmestari palasi Kainuuseen [lue] |
28.09.2013 | Jari Niskaselle MM-kultaa !!! [lue] |
23.09.2013 | Jari Niskanen tilastokakkosena MM-kisoihin [lue] |
16.07.2013 | Uusi nostaja [lue] |
11.07.2013 | Jari Niskaselle EM-pronssia [lue] |
10.07.2013 | Jari Niskanen veteraanien EM-kisoissa [lue] |
05.05.2013 | Visalaisilla hyvä päivä Toukosissa [lue] |
25.02.2013 | SM-2013 Sotkamo, talkooinfo [lue] |
24.02.2013 | Niskanen SM-hopealle SE-tuloksin [lue] |
17.02.2013 | Juniorit Islantiin, veteraanit Muurameen [lue] |
09.02.2013 | Penkin SM-kisoista kolme kultaa ja pronssi [lue] |
04.02.2013 | Neljä visalaista penkkipunnerruksen SM-kisoihin [lue] |
01.12.2012 | Kauden päätös 2012 [lue] |
07.10.2012 | Ruskanostoissa ennätystuloksia [lue] |
29.09.2012 | Ruskanostoihin 10 nostajaa [lue] |
26.06.2012 | Rantapenkkarit 2012 - talkooinfo [lue] |
28.04.2012 | Visa sai uusia 1. tason valmentajia [lue] |
25.02.2012 | Jari Niskaselle veteraanien SM-kultaa, Kähköselle pronssia [lue] |
24.02.2012 | Visan veteraanit nousevat SM-lavalle
[lue] |
12.02.2012 | Niskanen seitsemänneksi SE-tuloksin [lue] |
08.02.2012 | Viikonlopun SM-kilpailut livenä netissä [lue] |
06.02.2012 | Kolme visalaista voimanoston SM-kisoihin [lue] |
05.01.2012 | Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 3.3.2012
[lue] |
09.10.2011 | Terveyskeskuksen sali muuttui ennätystehtaaksi (päivitetty) [lue] |
30.09.2011 | Ruskanostoihin 26 ilmoittautunutta [lue] |
15.08.2011 | Joni Niskaselle RAW-penkin SM-hopeaa [lue] |
05.08.2011 | Niskaset mitalit mielessä RAW-penkin SM-kisoihin [lue] |
10.07.2011 | VI Rantapenkkarit, Hiukka, Sotkamo [lue] |
06.07.2011 | Rantapenkkarit - punnitusjärjestys [lue] |
05.07.2011 | Rantapenkkarit - organisaatio, talkooinfo ja alustavat ryhmäjaot [lue] |
01.07.2011 | Rantapenkkareihin ennätykselliset 65 ilmoittautunutta [lue] |
25.03.2011 | Piinapenkissä Hannu Oikarinen [lue] |
05.12.2010 | Pikkujoulupenkkareissa SE-tuloksia [lue] |
05.12.2010 | Kauden päätös 2010 [lue] |
27.11.2010 | Pikkujoulupenkkareihin jälleen hyvä osanotto [lue] |
10.10.2010 | Syyskokouksen antia
[lue] |
01.10.2010 | Jari Niskaselle penkkipunnerruksen lajipronssia veteraanien MM-voimanostossa [lue] |
30.09.2010 | Jari Niskanen MM-lavalla - livenä netissä NYT! [lue] |
20.09.2010 | Niskanen nostaa Tsekeissä [lue] |
31.07.2010 | Niskanen veteraanien MM-kisoihin [lue] |
11.07.2010 | Beach bench 2010, Hiukka, Sotkamo [lue] |
11.07.2010 | Visa järjesti voimanoston ohjausta Sotkamolaisille [lue] |
04.07.2010 | Viidennet rantapenkkarit tulevana viikonloppuna [lue] |
02.07.2010 | Rantapenkkarit - talkooinfo [lue] |
27.05.2010 | LAURI NOSTI HOPEALLE SE-TULOKSELLA [lue] |
15.05.2010 | TUL mestaruuksista kisattiin Sotkamossa [lue] |
27.04.2010 | TUL palkitsi parhaimmat [lue] |
28.03.2010 | Pasi Kähkönen varmisti SM-hopean [lue] |
24.03.2010 | Visasta neljä veteraania Leppäveden SM-kisoihin [lue] |
19.03.2010 | Visan nostajille arvostusta TUL:n kainuun piiriltä [lue] |
18.01.2010 | Jari Niskanen vuoden 2009 veteraaninostaja [lue] |
06.12.2009 | Juhlavuoden päätös [lue] |
05.12.2009 | Suomen ennätyksiä Sotkamossa [lue] |
15.11.2009 | Visa neljänneksi penkkipunnerruksen SM-joukkuekisassa [lue] |
14.11.2009 | Visalle joukkuekisan Suomen mestaruus!
[lue] |
11.10.2009 | Ruskanostot Sotkamossa [lue] |
11.10.2009 | Visan syyskokouksen antia [lue] |
05.10.2009 | Lauantain salikisoihin ennätysosanotto [lue] |
04.10.2009 | Talkooinfo / salikisat 10.10.2009 [lue] |
21.09.2009 | Historiaa: Voimanoston MM-2001, Sotkamo [lue] |
22.08.2009 | Voimamaljataisto 2009 tiivistyy [lue] |
12.07.2009 | Visalaiset Kurkon opissa voimanostoleirillä [lue] |
11.07.2009 | Beach-bench 2009, Hiukka, Sotkamo [lue] |
04.07.2009 | Talkooinfo / Rantapenkkarit [lue] |
27.06.2009 | Niskanen voitti Euroopan mestaruuden [lue] |
25.06.2009 | Visan Lauri Kemppainen penkkipunnerruksen MM-kisoihin [lue] |
18.06.2009 | Jari Niskanen voimanoston EM-kisoihin [lue] |
29.04.2009 | Jari Niskanen veteraanien EM-kisoihin [lue] |
26.04.2009 | Jari Niskanen veteraanien Suomen mestariksi! [lue] |
21.04.2009 | Visalle luvassa kiireinen kisaviikonloppu [lue] |
02.03.2009 | Suomen Voimanostoliitto palkitsi visalaisia [lue] |
21.02.2009 | Visan Asko Sirviö ja Jouni Kvist nostivat SM-kultaa [lue] |
18.02.2009 | Sotkamon Visa 100 vuotta - tilastollista faktaa vuosien varrelta
[lue] |
29.01.2009 | SM-2008, Sotkamo - kisaorganisaatio [lue] |
28.01.2009 | Voimanoston SM-kisaan 77 nostajaa Suomen huipulta [lue] |
27.01.2009 | Sotkamon Visalle uusi lippu [lue] |
22.12.2008 | Sotkamon kunta palkitsi Visan menestyjiä [lue] |
16.11.2008 | Visan voimanostojoukkueelle hopeaa, penkkijoukkue viidenneksi [lue] |
10.11.2008 | Visa taistelee joukkuemestaruudesta [lue] |
23.10.2008 | Visa seurajoukkueiden SM-kisoihin kahdella joukkueella [lue] |
20.10.2008 | Voimamaljakilpailu tiivistyy [lue] |
19.10.2008 | Visan syyskokouksen antia [lue] |
11.10.2008 | Suurta urheilujuhlan tuntua Visan kansallisissa
[lue] |
07.10.2008 | Piinapenkissä Tommi Korhonen [lue] |
06.10.2008 | Niskanen saa vastaansa Suomen mestarin [lue] |
06.10.2008 | Visan MM-mitalisti palasi kotiin
[lue] |
04.10.2008 | Jari Niskanen nosti MM-pronssia [lue] |
27.09.2008 | Niskanen uudelle mantereelle mitalin kiilto silmissä [lue] |
22.09.2008 | Piinapenkissä Jari Niskanen [lue] |
30.07.2008 | Niskasen SM-hopea kirkastui kullaksi [lue] |
20.07.2008 | Jari Niskanen MM-kisoihin [lue] |
13.07.2008 | Pekka Heikkala rantapenkkareiden kuningas [lue] |
12.07.2008 | Rantapenkkarit - tulokset [lue] |
05.07.2008 | Rantapenkkarit, talkooinfo [lue] |
10.05.2008 | Piinapenkissä Tuomas Tolvanen [lue] |
12.04.2008 | Niskaselle SM-hopeaa Jyväskylästä [lue] |
07.04.2008 | Niskanen ja Heikkinen veteraanien SM-kisoihin [lue] |
01.04.2008 | Visalle unelmasopimus [lue] |
02.03.2008 | Vuosikokouksen infoa [lue] |
09.02.2008 | Penkki-SM - lauantai: Visalla kahden mitalin päivä [lue] |
15.01.2008 | Visalta kahdeksan nostajaa kotikisoihin [lue] |
05.01.2008 | Visa avasi kilpailukauden 2008
[lue] |
31.12.2007 | VUOSI 2007 - JÄLLEEN YKSI PARHAISTA [lue] |
10.11.2007 | Visan hallitus 2008 [lue] |
29.10.2007 | Penkkipunnerruksen SM - Hallitus löi lukkoon kilpailun johto-organisaation [lue] |
26.08.2007 | Visan juniorikoulun 'vesa' MM-kisoihin Ranskaan [lue] |
28.04.2007 | Sotkamon kunta palkitsi Visan nostajia [lue] |
14.04.2007 | Visalle kaksi hopeaa veteraanien SM-kisoissa Vaasassa [lue] |
09.04.2007 | Jarkko Heikkinen palaa nostolavoille [lue] |
01.04.2007 | AUTS – Tie menestykseen [lue] |
10.02.2007 | Niskanen ilman tulosta SM-penkkareissa [lue] |
04.02.2007 | Visalaisten SM-kisakiertue alkaa Tampereelta [lue] |
13.01.2007 | Sotkamossa kisattiin avoimet jäsenten väliset voimanostossa [lue] |
03.01.2007 | Järjestysmieskoulutusta Visalaisille [lue] |
27.12.2006 | Sotkamon Visalla menestyksekäs vuosi 2006 [lue] |
07.12.2006 | Sotkamon Visa palkitsi kuluvana vuonna menestyneitä urheilijoita ja seuran toimihenkilöitä [lue] |
20.11.2006 | Syyskokous info jäsenille [lue] |
22.10.2006 | Visan joukkueet neljänneksi ja kuudenneksi Salossa, Tolvaselle SE maastanostossa! [lue] |
18.10.2006 | Kainuun piirinennätystilastot kasassa [lue] |
29.09.2006 | Visa SM-kilpailuihin kahden joukkueen voimin [lue] |
02.09.2006 | Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut - tulokset [lue] |
23.08.2006 | Visan tuomarit huomio! [lue] |
17.08.2006 | Visa kuuden nostajan voimin Pohjois-Suomen mestaruuskisoihin [lue] |
15.07.2006 | Rantapenkkarit kisattiin kauniissa säässä [lue] |
09.07.2006 | Jari Niskanen neljäs veteraanien EM-kisoissa [lue] |
26.06.2006 | Jari Niskanen veteraanien euroopan mestaruuskisoihin [lue] |
13.04.2006 | Visalaisille urheilijastipendejä [lue] |
19.03.2006 | Jari Niskanen pronssille ikämiesten SM-kisoissa [lue] |
05.03.2006 | Visalle viisi SM-mitalia Ylöjärveltä [lue] |
22.10.2005 | Visalaisille hopeaa SM-joukkuekisassa [lue] |
25.11.2003 | Visa nosti hopeaa kotiareenallaan [lue] |
22.11.2003 | Visa venyi SM-hopealle [lue] |
19.11.2003 | Sotkamon Visa puolustaa voimanoston SM-kultaa ilman Hannu Malista [lue] |
|